| 1 x de R$154,00 sem juros | Total R$154,00 | |
| 2 x de R$89,82 | Total R$179,64 | |
| 3 x de R$60,19 | Total R$180,58 | |
| 4 x de R$45,77 | Total R$183,08 | |
| 5 x de R$36,90 | Total R$184,49 | |
| 6 x de R$30,89 | Total R$185,32 | |
| 7 x de R$26,59 | Total R$186,11 | |
| 8 x de R$23,34 | Total R$186,68 | |
| 9 x de R$20,81 | Total R$187,25 | |
| 10 x de R$18,83 | Total R$188,25 | |
| 11 x de R$17,20 | Total R$189,25 | |
| 12 x de R$15,84 | Total R$190,10 |
| 1 x de R$154,00 sem juros | Total R$154,00 | |
| 2 x de R$84,43 | Total R$168,85 | |
| 3 x de R$57,10 | Total R$171,29 | |
| 4 x de R$42,87 | Total R$171,49 | |
| 5 x de R$35,21 | Total R$176,04 | |
| 6 x de R$29,34 | Total R$176,05 | |
| 7 x de R$25,68 | Total R$179,75 | |
| 8 x de R$22,47 | Total R$179,76 | |
| 9 x de R$20,48 | Total R$184,32 | |
| 10 x de R$18,58 | Total R$185,80 | |
| 11 x de R$16,89 | Total R$185,82 | |
| 12 x de R$15,67 | Total R$188,05 |
O Cacau em Pó Sattva é um superalimento 100% puro e saboroso. Produto rico em polifenóis e flavonoides, antioxidantes poderosos que ajudam a prevenir doenças cardiovasculares. Sem adição de açúcares e livre de lactose, glúten, soja ou quaisquer alergênicos.
Produzido a partir de amêndoas selecionadas, torradas e descascadas, é alcalinizado de forma homogênea, desenvolvendo melhor sabor, aroma e coloração predominantemente marrom avermelhada.
Em sintonia com os princípios do Comércio Justo e da Agroecologia, promovendo a vida de famílias que realizam o manejo sustentável dos recursos florestais dos biomas da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, apresentamos este superalimento de alta qualidade.
Indicações: Recomendado para bebidas lácteas, achocolatados, produtos de panificação e confeitaria, biscoitos, misturas para bolo, misturas secas, sorvetes, chocolates e derivados, coberturas, confeitos e sobremesas.
Versão: 1 kilo.
Ingredientes: Cacau em Pó Alcalino Vermelho Agroflorestal (pH 6,8 – 7,8).
Validade: 1 ano.
Informações nutricionais: Porção de 100g.
Valor Calórico (kcal) 249,66 %VD 12; Carboidratos 14,21 %VD 5; Proteínas 24,39 %VD 33; Gorduras totais (g) 10,59 %VD 19; Gorduras Saturadas (g) 6,70 %VD 30; Gorduras Monoinsaturadas (g) 3,48; Goduras Poliinsaturadas (g) 0,38; Gorduras TRANS (g) <0,06; Fibra limentar Total (g) 32,73 %VD 131; Sódio (mg) 767,70; %VD 32%; Cinzas (g) 12,12
